Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUREN | 2 | 85 | 294 | 147 | 147 | |
2 | KRAJAN | 2 | 92 | 263 | 125 | 138 | |
3 | SABRANG | 2 | 106 | 357 | 178 | 179 | |
4 | SUMBERSARI | 6 | 258 | 776 | 360 | 416 | |
TOTAL | 12 | 541 | 1690 | 810 | 880 |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |