Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 63 32 31
5 15 s/d 19 Tahun 101 47 54
6 20 s/d 24 Tahun 110 55 55
7 25 s/d 29 Tahun 106 59 47
8 30 s/d 34 Tahun 150 75 75
9 35 s/d 39 Tahun 130 55 75
10 40 s/d 44 Tahun 181 103 78
11 45 s/d 49 Tahun 116 56 60
12 50 s/d 54 Tahun 142 58 84
13 55 s/d 59 Tahun 123 61 62
14 60 s/d 64 Tahun 115 49 66
15 65 s/d 69 Tahun 119 49 70
16 70 s/d 74 Tahun 90 39 51
17 Diatas 75 Tahun 144 72 72
TOTAL 1690 100% 810 0 880 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BedayuTalang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung