Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 6 1 5
4 10 s/d 14 Tah 90 45 45
5 15 s/d 19 Tahun 105 54 51
6 20 s/d 24 Tahun 113 57 56
7 25 s/d 29 Tahun 100 52 48
8 30 s/d 34 Tahun 142 69 73
9 35 s/d 39 Tahun 167 82 85
10 40 s/d 44 Tahun 150 85 65
11 45 s/d 49 Tahun 130 60 70
12 50 s/d 54 Tahun 129 53 76
13 55 s/d 59 Tahun 125 58 67
14 60 s/d 64 Tahun 115 47 68
15 65 s/d 69 Tahun 101 46 55
16 70 s/d 74 Tahun 112 51 61
17 Diatas 75 Tahun 105 50 55
TOTAL 1690 100% 810 0 880 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BedayuTalang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung