Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 5 | 11 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 90 | 46 | 44 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 102 | 52 | 50 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 119 | 63 | 56 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 99 | 51 | 48 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 146 | 71 | 75 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 165 | 79 | 86 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 87 | 69 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 57 | 71 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 54 | 79 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 54 | 62 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 126 | 54 | 72 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 39 | 49 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 51 | 57 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 98 | 47 | 51 | |||
TOTAL | 1690 | 100% | 810 | 0 | 880 | 0 |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |