Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 75 | 37 | 38 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 101 | 50 | 51 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 106 | 52 | 54 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 58 | 46 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 75 | 77 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 61 | 80 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 101 | 73 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 116 | 52 | 64 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 59 | 80 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 122 | 58 | 64 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 116 | 52 | 64 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 46 | 68 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 88 | 38 | 50 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 142 | 71 | 71 | |||
| TOTAL | 1690 | 100% | 810 | 0 | 880 | 0 | |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












