Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 77 | 38 | 39 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 99 | 49 | 50 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 108 | 54 | 54 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 105 | 59 | 46 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 150 | 74 | 76 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 66 | 86 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 164 | 96 | 68 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 53 | 65 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 58 | 81 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 61 | 66 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 115 | 50 | 65 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 44 | 62 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 39 | 55 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 135 | 69 | 66 | |||
| TOTAL | 1690 | 100% | 810 | 0 | 880 | 0 | |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












