Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 33 17 16
4 10 s/d 14 Tah 88 42 46
5 15 s/d 19 Tahun 106 53 53
6 20 s/d 24 Tahun 116 61 55
7 25 s/d 29 Tahun 112 58 54
8 30 s/d 34 Tahun 145 70 75
9 35 s/d 39 Tahun 168 89 79
10 40 s/d 44 Tahun 143 73 70
11 45 s/d 49 Tahun 137 57 80
12 50 s/d 54 Tahun 134 61 73
13 55 s/d 59 Tahun 114 48 66
14 60 s/d 64 Tahun 116 51 65
15 65 s/d 69 Tahun 99 43 56
16 70 s/d 74 Tahun 90 45 45
17 Diatas 75 Tahun 89 42 47
TOTAL 1690 100% 810 0 880 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BedayuTalang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung