Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 4 | 0.24% | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% |
| 2 | CERAI MATI | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 3 | BELUM KAWIN | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 4 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 1690 | 100% | 810 | 47.93% | 880 | 52.07% | |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











