Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 888 52.54% 420 24.85% 468 27.69%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 336 19.88% 162 9.59% 174 10.30%
3 WIRASWASTA 269 15.92% 152 8.99% 117 6.92%
4 PELAJAR/MAHASISWA 106 6.27% 62 3.67% 44 2.60%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 66 3.91% 0 0.00% 66 3.91%
6 PERDAGANGAN 10 0.59% 2 0.12% 8 0.47%
7 PEDAGANG 5 0.30% 3 0.18% 2 0.12%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.12% 1 0.06% 1 0.06%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0.12% 2 0.12% 0 0.00%
10 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
11 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
12 KONSTRUKSI 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
13 PETERNAK 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
14 KARYAWAN SWASTA 1 0.06% 1 0.06% 0 0.00%
15 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 GURU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN HONORER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1690 100% 810 47.93% 880 52.07%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi BedayuTalang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung