Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 888 | 52.54% | 420 | 24.85% | 468 | 27.69% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 336 | 19.88% | 162 | 9.59% | 174 | 10.30% |
3 | WIRASWASTA | 269 | 15.92% | 152 | 8.99% | 117 | 6.92% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 106 | 6.27% | 62 | 3.67% | 44 | 2.60% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 66 | 3.91% | 0 | 0.00% | 66 | 3.91% |
6 | PERDAGANGAN | 10 | 0.59% | 2 | 0.12% | 8 | 0.47% |
7 | PEDAGANG | 5 | 0.30% | 3 | 0.18% | 2 | 0.12% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.12% | 2 | 0.12% | 0 | 0.00% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
10 | KARYAWAN SWASTA | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
11 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
14 | PETERNAK | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% | 0 | 0.00% |
15 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
19 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
20 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | GURU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1690 | 100% | 810 | 47.93% | 880 | 52.07% |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |