Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 762 | 45.09% | 365 | 21.60% | 397 | 23.49% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 454 | 26.86% | 206 | 12.19% | 248 | 14.67% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 438 | 25.92% | 214 | 12.66% | 224 | 13.25% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 32 | 1.89% | 23 | 1.36% | 9 | 0.53% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0.12% | 1 | 0.06% | 1 | 0.06% |
6 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 1690 | 100% | 810 | 47.93% | 880 | 52.07% |
Lokasi BedayuTalang
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |